Cervelo Aspero 2026 Black/Charcoal rower gravelowy
W 2019 roku Cervelo Aspero szturmem podbiło świat, zapowiadając nową erę prędkości na szutrze. Najnowsze Aspero pozostaje wierne swoim pierwotnym założeniom, ale z kilkoma ulepszeniami:
W przypadku nowego Aspero zyski aerodynamiczne to 3 waty w porównaniu do poprzedniego modelu.
Oprócz redukcji oporu, obniżna została górna rura tylnego trójkąta aby zwiększyć nieco amortyzację i zmniejszyć sztywność przodu dla większego komfortu podczas długich wyścigów.
Obniżenie tylnego widelca zaczerpnięte z doświadczeń zebranych od R5-CX zwiększyło dodatkowo prześwit na oponę do 700c - 45mm / 650c - 47mm.
Te pozornie drobne ulepszenia, dają w efekcie jeszcze szybszy, wygodniejszy i najbardziej wszechstronny rower gravelowy w ofercie Cervelo.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Przesuń aby zobaczyć wszystkie specyfikacje |
![]() GRX RX825 Di2 |
![]() Rival XPLR AXS 1 |
![]() Apex XPLR AXS 1 |
![]() GRX RX820 |
![]() Apex XPLR 1 |
![]() GRX RX610 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork |
| Kierownica | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 31.8mm clamp, 5 degree flare, 11 degree outsweep | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 31.8mm clamp, 5 degree flare, 11 degree outsweep |
| Szerokość kierownicy | Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
| Mostek | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy |
| Długość mostka | Size 48 - 80mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
| Sztyca | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 |
| Offset sztycy | Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
| Siodło | Prologo Nago R4 PAS Steel | Prologo Nago R4 PAS Steel | Prologo Nago R4 PAS Steel | Prologo Nago R4 PAS Steel | Cervélo Saddle | Cervélo Saddle |
| Suport | FSA, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB Wide, T47 BBright | SRAM DUB Wide, T47 BBright | FSA, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB Wide, T47 BBright | FSA, T47 BBright for 24mm spindle |
| Stery | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Przednia oś | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Tylna oś | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Przednie koło | Reserve 40TA GR, DT Swiss 370, 12x100mm, 24H centerlock, tubeless compatible | Reserve 40TA GR, DT Swiss 370, 12x100mm, 24H centerlock, tubeless compatible | Reserve 30 GR AL, Reserve 4LD, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 30 GR AL, Reserve 4LD, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Alexrims GX7, 12x100mm, 24H, 25mm IW, 6 bolt, tubeless compatible | Alexrims GX7, 12x100mm, 24H, 25mm IW, 6 bolt, tubeless compatible |
| Tylne koło | Reserve 44TA GR, DT Swiss 370, 12x142mm, MS freehub, 24H centerlock, tubeless compatible | Reserve 44TA GR, DT Swiss 370,12x142mm, MS freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 30 GR AL, Reserve 4LD, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 30 GR AL, Reserve 4LD, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Alexrims GX7, 12x142mm, 24H, 25mm IW, HG freehub, 6 bolt, tubeless compatible | Alexrims GX7, 12x142mm, 24H, 25mm IW, HG freehub, 6 bolt, tubeless compatible |
| Opony | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x45c |
| Klamkomanetki | Shimano GRX, RX825 | SRAM Rival AXS E1 | SRAM Apex AXS D1 | Shimano GRX, RX820 | SRAM Apex D1 | Shimano GRX, RX610 |
| Korba | Shimano GRX, RX820 | SRAM Rival 1 AXS E1, 40T DUB Wide | SRAM Apex 1 D1, 40T, DUB Wide | Shimano GRX, RX820, 48/31T | SRAM Apex 1 D1, 40T, DUB Wide | Shimano GRX, RX610, 46/30T |
| Pomiar mocy | 4iiii Precision, GEN3+ Single Sided | |||||
| Długośc korby | Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
| Łańcuch | Shimano M8100 | SRAM Rival E1 | SRAM Apex D1 | Shimano M8100 | SRAM Apex D1 | Shimano M7100 |
| Kaseta | Shimano XT, M8100, 10-51T, 12-Speed | SRAM Rival XPLR E1, 10-46T, 13-Speed | SRAM Apex XPLR D1, 11-44T, 12-Speed | Shimano HG710, 11-36T, 12-Speed | SRAM Apex XPLR D1, 11-44T, 12-Speed | Shimano HG710, 11-36T, 12-Speed |
| Przednia przerzutka | Shimano GRX, RX820 | Shimano GRX, RX820 | ||||
| Tylna przerzutka | Shimano GRX, RX827 SGS | SRAM Rival XPLR AXS E1 | SRAM Apex XPLR AXS D1 | Shimano GRX, RX820 | SRAM Apex XPLR D1 | Shimano GRX, RX820 |
| Tarcze hamulcowe | Shimano CL800 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Centerline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | SRAM Centerline 6-Bolt | Shimano RT66 6-Bolt |
| Akcesoria | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A |
- Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A |
- Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A |
- Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A |
- Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A |
- Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A |
| Maksymalna szerokośc opony | 700c - 45mm / 650c - 47mm | 700c - 45mm / 650c - 47mm | 700c - 45mm / 650c - 47mm | 700c - 45mm / 650c - 47mm | 700c - 45mm / 650c - 47mm | 700c - 45mm / 650c - 47mm |
