
Cervelo Aspero 2027 Dusty Unicorn rower gravelowy
W 2019 roku Cervelo Aspero szturmem podbiło świat, zapowiadając nową erę prędkości na szutrze. Najnowsze Aspero pozostaje wierne swoim pierwotnym założeniom, ale z kilkoma ulepszeniami:
W przypadku nowego Aspero zyski aerodynamiczne to 3 waty w porównaniu do poprzedniego modelu.
Oprócz redukcji oporu, obniżna została górna rura tylnego trójkąta aby zwiększyć nieco amortyzację i zmniejszyć sztywność przodu dla większego komfortu podczas długich wyścigów.
Obniżenie tylnego widelca zaczerpnięte z doświadczeń zebranych od R5-CX zwiększyło dodatkowo prześwit na oponę do 700c - 45mm / 650c - 47mm.
Te pozornie drobne ulepszenia, dają w efekcie jeszcze szybszy, wygodniejszy i najbardziej wszechstronny rower gravelowy w ofercie Cervelo.

Áspero MY27 oferuje szeroki wybór konfiguracji z napędami SRAM AXS oraz Shimano GRX, dzięki czemu można dopasować rower zarówno do szybkiej jazdy i ścigania, jak i bardziej uniwersalnego zastosowania. W zależności od wersji dostępne są karbonowe lub aluminiowe koła, a wybrane konfiguracje wyposażono również w pomiar mocy.
Dzięki połączeniu lekkiej karbonowej ramy, sportowej geometrii i dużej uniwersalności Cervélo Áspero MY27 jest rowerem, który pozwala szybko pokonywać zarówno asfaltowe odcinki, jak i wymagające szutrowe trasy.

| Przesuń w bok dla pełnej specyfikacji |
Force AXS 1 |
GRX RX827 Di2 |
Rival AXS 1 |
Apex AXS 1 |
GRX RX610 |
Apex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roymiar | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Waga | 8.61 kgs | 8.9 kgs | 8.71 kgs | 9.63 kgs | 9 kgs | 9.63 kgs |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork |
| Kierownica | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare | Cervélo HB23 alloy 400mm | Cervélo HB23 alloy 400mm |
| Rozmiar kierownicy | Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 42cm Size 61 - 42cm |
| Mostek | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy |
| Rozmiar mostka | Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
Size 48 - 70mm Size 51 - 80mm Size 54 - 90mm Size 56 - 90mm Size 58 - 100mm Size 61 - 100mm |
| Sztyca | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 |
| Rozmiar sztycy | Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 15mm |
| Siodło | Fizik Vento Argo X3 | Fizik Vento Argo X3 | Fizik Vento Argo X3 | Fizik Vento Argo X3 | Fizik Vento Argo X5 | Fizik Vento Argo X5 |
| BSuport | SRAM DUB Wide, T47 BBright | FSA, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB Wide, T47 BBright | SRAM DUB Wide, T47 BBright | FSA, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB Wide, T47 BBright |
| Stery | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Sztywna oś przód | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Sztywna oś tył | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Koło przód | Reserve 48 GR, DT Swiss 370, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 48 GR, DT Swiss 370, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 40TA GR, Reserve hub, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 30 GR AL, Reserve 4LD, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Vision Team 30 Disc, 27mm IW, J-Bend, 12x100mm, centerlock, tubeless compatible | Vision Team 30 Disc, 27mm IW, J-Bend, 12x100mm, centerlock, tubeless compatible |
| Koło tył | Reserve 53 GR, DT Swiss 370, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 53 GR, DT Swiss 370, 12x142mm, MS freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 44TA GR, Reserve hub, 4 Pawl, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 30 GR AL, Reserve 4LD, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Vision Team 30 Disc, 27mm IW, J-Bend, 12x142mm, MS freehub, centerlock, tubeless compatible | Vision Team 30 Disc, 27mm IW, J-Bend, 12x142mm, HG freehub, centerlock, tubeless compatible |
| Opony | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x45c | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x45c |
| Klamkomanetki | SRAM Force AXS E1 | Shimano GRX, RX825 | SRAM Rival AXS E1 | SRAM Apex AXS D1 | SRAM Apex D1 | |
| Korba | SRAM Force XPLR AXS E1, 46T, DUB, with power meter | Shimano GRX, RX820 | SRAM Rival 1 AXS E1, 46T, DUB Wide | SRAM Apex 1, 46T, DUB Wide | Shimano GRX 610, 40T | SRAM Apex 1, 46T, DUB Wide |
| Pomiar mocy | 4iiii Precision, GEN3+ Single Sided | |||||
| Rozmiar korby | Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 51 - 165mm SRAM, 170mm Shimano Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle, T-Type | Shimano M8100 | SRAM Eagle 70, T-Type | SRAM Eagle 70, T-Type | Shimano M7100 | SRAM S200 Eagle |
| Kaseta | SRAM X0 Eagle, T-Type, 10-52T, 12-Speed | Shimano XT, M8200, 10-51T, 12-Speed | SRAM GX Eagle, 10-52 | SRAM XS 1270 Eagle Transmission, 12-Speed | Shimano M6200, 10-51 | SRAM PG 1210 Eagle, 12-Speed |
| Tylna przerzutka | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | Shimano GRX, RX827 SGS | SRAM GX Eagle AXS | SRAM S1000 Eagle AXS | Shimano GRX, RX822 SGS | SRAM Apex EAGLE D1 |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Centerline Centerlock | Shimano CL700 Centerlock | SRAM Centerline Centerlock |
| Akcesoria | - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
- Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
- Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
- Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
- Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
- Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
