
Cervelo P Series 2027 Haleakala rower triathlonowy
Całkowicie nowa seria P to przede wszystkim niesamowite podobieństwo do flagowego roweru czasowego – P5. Ten model korzysta ze wszystkich doświadczeń zdobytych w wyścigach, testach w tunelu aerodynamicznym oraz analiz, które uczyniły z P5 najszybszy rower czasowy w World Tour, a jednocześnie oferuje kilka dodatkowych rozwiązań sprawiających, że jest idealnym towarzyszem triathlonu na każdym dystansie.
Seria P wykorzystuje widelec z rurą sterową w kształcie litery D oraz okrągłe mocowanie mostka. Oznacza to, że możesz zastosować dowolną kierownicę bazową i wysięgniki, a także łatwo je zmienić, jeśli Twoje potrzeby lub preferencje ulegną zmianie. Dzięki tym rozwiązaniom możemy dowolnie modyfikować pozycję podczas bike fittingu, a samo rozłożenie roweru do transportu w walizce nie stanowi większego problemu.
Najnowsza Seria P to przede wszystkim:
Seria P została stworzona z myślą o dopasowaniu do zawodnika. Pozycje i metody dopasowania wciąż ewoluują, a P Series oferuje największą elastyczność w niezwykle szybkim wydaniu. Wszystko to sprawia, że to najlepszy wybór dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać czas pomiędzy T1 a T2.


W Olimpius pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar i konfigurację Cervélo P-Series do Twojej pozycji, dystansu i sposobu jazdy. Możemy skonfigurować rower z odpowiednim napędem, kołami, kokpitem, tak aby stworzyć zestaw dopasowany do konkretnego zawodnika.
Dzięki możliwości indywidualnego dopasowania Cervélo P-Series jest dobrym wyborem zarówno dla początkującego triathlonisty, który szuka pierwszego poważnego roweru TT, jak i dla doświadczonego zawodnika, który chce zbudować szybki i odpowiednio dopasowany sprzęt do ścigania.
Specyfikacja może ulec zmianie
| Przewiń aby zobaczyć pełną specyfikację |
![]() Force AXS |
![]() Ultegra Di2 |
![]() 105 Di2 |
![]() Rival AXS |
![]() 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Waga | 8.75 kgs | 9.36 kgs | 9.52 kgs | 9.28 kgs | 9.7 kgs |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
| Kierownica | Profile Design A3A Low Riser Kit (5/10/20mm) | Profile Design A3A Low Riser Kit (5/10/20mm) | Profile Design Bracket Riser Kit 30mm | Profile Design Bracket Riser Kit 30mm | Profile Design Bracket Riser Kit 30mm |
| Kokpit | Profile Design Wing Evo, 52ASA, Cockpit Assembly | Profile Design Wing Evo, 52ASA, Cockpit Assembly | Profile Design Wing20C, 52A, Cockpit Assembly | Profile Design Wing20C, 52A, Cockpit Assembly | Profile Design Wing 10A, 52A, SuperSonic cockpit assembly |
| Rozmiar kierownicy | Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
| Mostek | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | ||
| Rozmiar mostka | Size 48 - 70mm Size 51 - 70mm Size 54 - 80mm Size 56 - 80mm Size 58 - 90mm Size 61 - 90mm |
Size 48 - 70mm Size 51 - 70mm Size 54 - 80mm Size 56 - 80mm Size 58 - 90mm Size 61 - 90mm |
Size 48 - 70mm Size 51 - 70mm Size 54 - 80mm Size 56 - 80mm Size 58 - 90mm Size 61 - 90mm |
||
| Sztyca | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
| Siodło | Fizik Transiro Aeris LD R3 | Fizik Transiro Aeris LD R3 | Fizik Transiro Aeris LD R5 | Fizik Transiro Aeris LD R5 | Cervélo Tri Saddle |
| Suport | SRAM DUB, BBright | FSA, BBright thread together for 24mm spindle | FSA, BBright thread together for 24mm spindle | SRAM DUB, BBright | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Stery | Profile Design WING bearing cap for P-Series | Profile Design WING bearing cap for P-Series | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Przednia oś | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Tylna oś | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.75mm, 170.5mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.75mm, 170.5mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.75mm, 170.5mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.75mm, 170.5mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.75mm, 170.5mm length |
| Przednie koło | Reserve 57TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Vision TC60 i23 | Vision TC60 i23 | Vision TC60 i23 | Vision TC60 i23 |
| Tylne koło | Reserve 64TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Vision TC60 i23 | Vision TC60 i23 | Vision TC60 i23 | Vision TC60 i23 |
| Opony | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Shifter/Brake Levers | SRAM Force Aero | Shimano Dura-Ace, R9180 | Riderever Triva Carbon Di2 for Shimano SW-R9150 Shift Switch | Riderever Triva Carbon AXS for SRAM AXS Blip controller | Riderever Triva Carbon |
| Manetki | SRAM AXS Blip controller | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 | Shimano Dura-Ace, SW-R9160/SW-R9150 | SRAM AXS Blip controller | microSHIFT BS-A12 |
| Korba | SRAM Force 1 AXS E1, 48T Aero, DUB, with power meter | Shimano Ultegra R8100, 52/36T | Shimano 105 R7100, 52/36T | SRAM Rival AXS E1, 48T Aero, DUB, with power meter | Shimano 105 R7100, 52/36T |
| Pomiar mocy | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided | 4iiii Precision, GEN3+ Single Sided | 4iiii Precision, GEN3+ Single Sided | ||
| Rozmiar korby | Size 48 - 160mm Size 51 - 160mm Size 54 - 165mm Size 56 - 165mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 160mm Size 54 - 165mm Size 56 - 165mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 160mm Size 54 - 165mm Size 56 - 165mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 160mm Size 54 - 165mm Size 56 - 165mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 160mm Size 54 - 165mm Size 56 - 165mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
| Łańcuch | SRAM Force E1 | Shimano M8100 | Shimano M7100 | SRAM Rival E1 | Shimano M7100 |
| Kaseta | SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed | Shimano 105, R7101, 11-34T, 12-Speed | SRAM Rival D1, 10-36T, 12-Speed | Shimano 105, R7101, 11-34T, 12-Speed |
| Przednia przerzutka | Shimano Ultegra, R8150 | Shimano 105, R7150 | Shimano 105, R7100 | ||
| Tylna przerzutka | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra, R8150 | Shimano 105, R7150 | SRAM Rival AXS E1 | Shimano 105, R7100 |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Paceline X Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | Shimano CL700 Centerlock | Shimano CL700 Centerlock | Shimano CL700 Centerlock |
| Akcesoria | - Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Profile Design Axis Ultimate Carbon Water Bottle Cage (1 qty) - Profile Design HSC 250 - LEAP TT Extension Shift Set - Profile Design ASA Computer Mount |
- Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Profile Design Axis Ultimate Carbon Water Bottle Cage (1 qty) - Profile Design HSC 250 - Profile Design ASA Computer Mount |
- Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Profile Design Axis Ultimate Carbon Water Bottle Cage (1 qty) - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
- Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Profile Design Axis Ultimate Carbon Water Bottle Cage (1 qty) - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
- Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage - Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage - Profile Design Axis Ultimate Carbon Water Bottle Cage (1 qty) - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 265 |
