
Cervelo P5 MY26 Red Hot rower triathlonowy
Jeden z najszybszych rowerów na Świecie, który został zaprojektowany w celu podniesienia Twojej wydajnosci. Idealny do jazdy na czas (UCI-Legal), oraz TRIathlonu.
Lata doświadczeń zgoromadzone przy projektowaniu najszybszych rowerów Aero i zaangażowanie w projekt najlepszych zawodników PRO na świecie, pozwoliło na stworzenie najbardziej aerodynamicznego roweru triathlonowego na rynku.
Rezultatem jest rower który przenosi granice pod każdym względem.
Obniżenie kokpitu dla zwiększenia aerodynamiki i zmniejszenia współczynnika oporu CdA, zwkększenie regulacji nachylenia go do 30 stopni i prześwit na oponę do 34mm to kluczowe zmiany w porównaniu do poprzenich wersji. Dzięki nim podium jest w zasięgu bliżej niż myślisz.
Te niewielkie zmiany w geometrii pozwolą Ci wyjść na prowadzenie podczas wyścigu, a jazda będzie jeszcze większą przyjemnością.


Specyfikacja może ulec zmianie
| Przesuń aby zobaczyć wszystkie specyfikacje |
![]() Red AXS 1 |
![]() Dura Ace Di2 |
![]() Force AXS |
![]() Ultegra Di2 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork |
| Kierownica | Cervélo HB15 Carbon | Cervélo HB15 Carbon | Cervélo HB15 Carbon | Cervélo HB15 Carbon |
| Wysięgniki | Profile Design 52ASC Extension Assembly | Profile Design 52ASC Extension Assembly | Profile Design 52ASC Extension Assembly | Profile Design 52ASC Extension Assembly |
| Mostek | Cervélo EX14 Carbon | Cervélo EX14 Carbon | Cervélo EX14 Carbon | Cervélo EX14 Carbon |
| Szerokość kierownicy | Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
Size 48 - 38cm Size 51 - 38cm Size 54 - 38cm Size 56 - 38cm Size 58 - 38cm Size 61 - 38cm |
| Sztyca | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
| Siodło | Selle Italia WATT 3D Kit Carbonio Superflow | Selle Italia WATT 3D Kit Carbonio Superflow | Selle Italia WATT Superflow Ti316 | Selle Italia WATT Superflow Ti316 |
| Suport | SRAM DUB Ceramic, BBright | Ceramic Speed SL, BBright for 24mm spindle | SRAM DUB, BBright | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Stery | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Przednia oś | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Tylna oś | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Przednie koło | Reserve 77TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 77TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 77TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 77TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tylne koło | Reserve 88TA, DT Swiss 180, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 88TA, DT Swiss 180, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 88TA, DT Swiss 240, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 88TA, DT Swiss 240, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Opony | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Klamkomanetki | SRAM AXS Blip controller, SRAM S900 Aero | Shimano Dura-Ace, R9180, Shimano Dura-Ace, SW-R9160 | SRAM AXS Blip controller, SRAM S900 Aero | Shimano Dura-Ace, R9180, Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Korba | SRAM Red 1 AXS E1, 50T Aero, DUB, with power meter | Shimano Dura-Ace, R9200, 54/40T | SRAM Force AXS E1, 50/37T, DUB, with power meter | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Pomiar mocy | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided | ||
| Długośc korby | Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 165mm Size 56 - 170mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 165mm Size 56 - 170mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 165mm Size 56 - 170mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 165mm Size 56 - 170mm Size 58 - 170mm Size 61 - 172.5mm |
| Łańcuch | SRAM Red E1 | Shimano M9100 | SRAM Force E1 | Shimano M8100 |
| Kaseta | SRAM Red E1, 10-33T, 12-Speed | Shimano Dura-Ace, R9200, 11-34T, 12-Speed | SRAM Force E1, 10-33T, 12-Speed | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed |
| Przerzutka przednia | Shimano Dura-Ace, R9250 | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra, R8150 | |
| Przerzutka tylna | SRAM Red AXS E1 | Shimano Dura-Ace, R9250 | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra, R8150 |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Paceline X Centerlock | Shimano CL900 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock |
| Akcesoria | - Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo P5 Stem Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 - Cervélo Aero Water Bottle w/ Cage |
- Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo P5 Stem Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 - Cervélo Aero Water Bottle w/ Cage |
- Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo P5 Stem Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 - Cervélo Aero Water Bottle w/ Cage |
- Cervélo Rear Hydration Mount - Cervélo P5 Stem Storage - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 - Cervélo Aero Water Bottle w/ Cage |
| Masymalna szerokość opony | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
