
Cervélo Soloist MY27 Black Magic to nowoczesny, karbonowy rower szosowy stworzony dla kolarzy, którzy chcą połączyć wysoką prędkość, niską masę i wyścigowe osiągi z uniwersalnością podczas codziennej jazdy.
Nowa generacja Soloista jest szybsza, lżejsza i bardziej aerodynamiczna od poprzednika. Zastosowano między innymi aerodynamiczną konstrukcję ramy i widelca, zintegrowany karbonowy kokpit oraz karbonowe koła Reserve. Każda wersja wyposażona jest również w pomiar mocy.

Nowa generacja Soloista jest o 8,6 W szybsza aerodynamicznie od poprzedniej wersji, a jednocześnie została odchudzona o 267 g. Kompletna wersja Red AXS waży zaledwie 6,86 kg.
Jedną z najważniejszych zmian w Soloist MY27 jest zintegrowana kierownica i mostek wykonane z karbonu.
Co ważne, przy zakupie nowego Soloista można zamówić kokpit w innym rozmiarze bez dodatkowej opłaty, co ułatwia dopasowanie roweru do pozycji zawodnika. Właściwe parametry określamy podczas bike sizingu, który dodajemy od siebie gratis.
Wszystkie wersje MY27 otrzymują również karbonowe koła oraz pomiar mocy, dzięki czemu Soloist jest gotowy do treningu i rywalizacji od razu po zakupie.
Geometria Soloista łączy sportowe prowadzenie z komfortem potrzebnym podczas długich treningów. To doskonały wybór dla osób szukających jednego, uniwersalnego roweru szosowego do szybkiej jazdy, treningów i wyścigów.
W najnowszej wersji 2027 Cervélo opracowało dla Soloista aerodynamiczne bidony i koszyki.
Według producenta klasyczne okrągłe bidony generują około 6,3 W oporu, podczas gdy zestaw aero dla Soloista około 2 W. Oznacza to potencjalną oszczędność kolejnych 4,3 W podczas szybkiej jazdy. Jednocześnie koszyk pozwala korzystać również ze standardowego, okrągłego bidonu.

Specyfikacja może ulec zmianie.
| Przesuń aby zobaczyć pełną specyfikację |
Red AXS |
Force AXS |
Force AXS 1 |
Ultegra Di2 |
Rival AXS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Waga | 6.86 kgs | 7.07 kgs | 7.09 kgs | 7.17 kgs | 7.43 kgs |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| Kieronica zintegrowana z mostkiem | Cervélo HB18 Carbon | Cervélo HB18 Carbon | Cervélo HB18 Carbon | Cervélo HB18 Carbon | Cervélo HB18 Carbon |
| Rozmiar kierownicy | Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 40cm Size 61 - 40cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 40cm Size 61 - 40cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 40cm Size 61 - 40cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 40cm Size 61 - 40cm |
Size 48 - 36cm Size 51 - 38cm Size 54 - 40cm Size 56 - 40cm Size 58 - 40cm Size 61 - 40cm |
| Rozmiar mostka | Size 48 - 80mm Size 51 - 90mm Size 54 - 100mm Size 56 - 100mm Size 58 - 110mm Size 61 - 120mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 90mm Size 54 - 100mm Size 56 - 100mm Size 58 - 110mm Size 61 - 120mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 90mm Size 54 - 100mm Size 56 - 100mm Size 58 - 110mm Size 61 - 120mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 90mm Size 54 - 100mm Size 56 - 100mm Size 58 - 110mm Size 61 - 120mm |
Size 48 - 80mm Size 51 - 90mm Size 54 - 100mm Size 56 - 100mm Size 58 - 110mm Size 61 - 120mm |
| Sztyca | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon |
| Rozmiar sztycy | Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 0mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 0mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 0mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 0mm |
Size 48 - 0mm Size 51 - 0mm Size 54 - 0mm Size 56 - 0mm Size 58 - 0mm Size 61 - 0mm |
| Siodło | Fizik Arione R1 Light | Fizik Arione R3 | Fizik Arione R3 | Fizik Arione R3 | Fizik Arione R5 |
| Suport | SRAM DUB Ceramic, T47 BBright | SRAM DUB, T47 BBright | SRAM DUB, T47 BBright | FSA, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB, T47 BBright |
| Stery | FSA SL IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Przednia oś | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Tylna oś | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Przednie koło | Reserve 42TA, DT Swiss 240 Dicut, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 40, Reserve hub, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tylne koło | Reserve 49TA, DT Swiss 240 Dicut, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 44, Reserve hub, 4 Pawl, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Opony | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Klamkomanetki | SRAM Red AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra, R8170 | SRAM Rival AXS E1 |
| Korba | SRAM Red AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter | SRAM Force AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter | SRAM Force 1 AXS E1, 48T Aero, DUB, with power meter | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T | SRAM Rival AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| Pomiar mocy | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided | ||||
| Rozmiar korby | Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
Size 48 - 160mm Size 51 - 165mm Size 54 - 170mm Size 56 - 170mm Size 58 - 172.5mm Size 61 - 172.5mm |
| Łańcuch | SRAM Red E1 | SRAM Force E1 | SRAM Force E1 | Shimano M8100 | SRAM Rival E1 |
| Kaseta | SRAM Red E1, 10-33T, 12-Speed | SRAM Force E1, 10-33T, 12-Speed | SRAM Force XPLR E1, 10-46T, 13-Speed | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed | SRAM Rival D1, 10-36T, 12-Speed |
| Przednia przerzutka | SRAM Red AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra, R8150 | SRAM Rival AXS E1 | |
| Tylna przerzutka | SRAM Red AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | SRAM Force XPLR AXS E1 | Shimano Ultegra, R8150 | SRAM Rival AXS E1 |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Paceline X Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock |
| Akcesoria | - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 - Cervelo WB003 Aero Bottle and Cage |
- Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 - Cervelo WB003 Aero Bottle and Cage |
- Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 - Cervelo WB003 Aero Bottle and Cage |
- Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 - Cervelo WB003 Aero Bottle and Cage |
- Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 - Cervelo WB003 Aero Bottle and Cage |

.